馬尼拉 (Manila) |
1. | 從Paterno St向東行駛,到Quezon Blvd | 3 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進入Quezon Blvd | 243 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Quezon Bridge | 436 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Quezon Blvd | 391 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Padre Burgos Ave | 353 米 |
6. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Lagusnilad | 166 米 |
7. | 繼續(xù)前行,上Taft Ave | 756 米 |
8. | 向左轉(zhuǎn),進入United Nations Ave | 15 米 |
9. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Gen. Luna St | 1.02 公里 |
10. | 向左轉(zhuǎn),進入Pedro Gil | 563 米 |
11. | 向右轉(zhuǎn),進入Quirino Ave | 231 米 |
12. | 向左轉(zhuǎn),進入Pres. Sergio Osmena Sr.Highway | 3.19 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Skyway | 13.45 公里 |
14. | 下出口后走S Luzon Expy | 38.27 公里 |
15. | 下出口 | 324 米 |
16. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Pan - Philippine Hwy | 289 米 |
17. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 35.24 公里 |
18. | 向左轉(zhuǎn),進入Bypass Road | 3.12 公里 |
19. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 25.57 公里 |
20. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 15.03 公里 |
21. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.65 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 34.10 公里 |
23. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 50.49 公里 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
25. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 42.14 公里 |
26. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 53.13 公里 |
27. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Pan - Philippine Hwy | 2.63 公里 |
28. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 32.11 公里 |
29. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 51.86 公里 |
30. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.90 公里 |
31. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 673 米 |
32. | 在第 3 個路口向右轉(zhuǎn),繼續(xù)走Pan - Philippine Hwy | 21.78 公里 |
33. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 42.28 公里 |
34. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 31 米 |
35. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),繼續(xù)走Pan - Philippine Hwy | 264 米 |
36. | 乘輪渡到 Allen | 23.16 公里 |
37. | 繼續(xù)直行進入Pan - Philippine Hwy | 246 米 |
38. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 219 米 |
39. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 66.69 公里 |
40. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 6.22 公里 |
41. | 向左轉(zhuǎn),進入Navarro Street | 523 米 |
42. | 向右轉(zhuǎn),進入Gomez St | 188 米 |
43. | 向左轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy/Senate President Jose Avelino Ave繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 109.00 公里 |
44. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy前行 | 69.72 公里 |
45. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.62 公里 |
46. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 48.37 公里 |
47. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 17.39 公里 |
48. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 69.49 公里 |
49. | 繼續(xù)前行,上Liloan-San Ricardo Road | 40.97 公里 |
50. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 74 米 |
51. | 乘 Surigao City-San Ricardo 到 Surigao City | 25.37 公里 |
52. | 繼續(xù)直行進入Pan - Philippine Hwy | 9.08 公里 |
53. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 110.41 公里 |
54. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 235.44 公里 |
55. | 向左轉(zhuǎn),前往Pan - Philippine Hwy | 8.54 公里 |
56. | 向左轉(zhuǎn),進入Pan - Philippine Hwy | 25.27 公里 |
57. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.09 公里 |
58. | 向右轉(zhuǎn),進入Davao-Bukidnon Rd | 19.50 公里 |
達沃 (Davao) |
從菲律賓馬尼拉到達沃距離1471公里,約914英里,全程需要耗時20小時,油費大約需要0。
馬尼拉在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在馬尼拉用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。
達沃在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。