??巳?(Exeter) |
1. | 從Serge Ct向北行駛,到Commercial Rd該路段限行 | 32 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Commercial Rd | 118 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Western Way/A3015 | 40 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Alphington St/A377繼續(xù)沿A377前行 | 2.15 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入A30匝道,前往Taunton/Barnstaple/Honiton/Exeter Airport/M5/Plymouth/Torquay/A38/A380 | 509 米 |
6. | 走A30 | 2.34 公里 |
7. | 在交岔路口靠左,按M5/Taunton/Honiton/Exmouth指示牌的指示,并入M5 | 252.26 公里 |
8. | 在第 2 個(gè)交叉口,下A4123出口,前往Dudley/Wolverhampton/Sandwell | 375 米 |
9. | 從環(huán)島的1出口上A4123 | 142 米 |
10. | 從環(huán)島的4出口上Wolverhampton Rd/A4123繼續(xù)沿A4123前行 | 9.11 公里 |
11. | 靠左,繼續(xù)朝Birmingham Rd前行繼續(xù)沿A4123前行 | 3.53 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Birmingham Rd | 135 米 |
13. | 靠右,繼續(xù)朝Dudley Rd/A459前行 | 41 米 |
14. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Dudley Rd/A459 | 345 米 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Ring Road St. Georges/A4150繼續(xù)沿A4150前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 973 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Broad St | 216 米 |
17. | 從環(huán)島的2出口上Wulfruna St | 191 米 |
伍爾弗漢普頓 (Wolverhampton) |
從英國(guó)??巳氐轿闋柛h普頓距離265公里,約165英里,全程需要耗時(shí)2.5小時(shí),油費(fèi)大約需要£19。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
諾丁漢 | 343km | £25 | 3.5小時(shí) | |
盧頓 | 338km | £25 | 3小時(shí) | |
哈洛 | 366km | £26 | 3.5小時(shí) | |
湯布里奇 | 360km | £26 | 3.5小時(shí) | |
梅德斯通 | 375km | £27 | 3.5小時(shí) | |
切斯特 | 368km | £27 | 3.5小時(shí) | |
彼得伯勒 | 391km | £28 | 3.5小時(shí) | |
巴西爾登 | 387km | £28 | 3.5小時(shí) | |
曼徹斯特 | 385km | £28 | 3.5小時(shí) | |
劍橋 | 393km | £28 | 4小時(shí) | |
利物浦 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
謝菲爾德 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
紹森德 | 408km | £29 | 4小時(shí) | |
普雷斯頓 | 419km | £30 | 4小時(shí) | |
科爾切斯特 | 432km | £31 | 4小時(shí) | |
哈德斯菲爾德 | 438km | £32 | 4小時(shí) | |
利茲 | 450km | £32 | 4.5小時(shí) | |
布拉德福 | 454km | £33 | 4.5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 458km | £33 | 4小時(shí) | |
約克 | 467km | £34 | 4.5小時(shí) | |
赫爾 | 482km | £35 | 4.5小時(shí) | |
諾里奇 | 507km | £37 | 5小時(shí) | |
桑德蘭 | 582km | £42 | 6小時(shí) | |
格拉斯哥 | 714km | £51 | 7小時(shí) | |
愛(ài)丁堡 | 716km | £51 | 7小時(shí) | |
斯特林 | 737km | £53 | 7小時(shí) | |
鄧迪 | 813km | £58 | 8小時(shí) | |
貝爾法斯特 | 832km | £60 | 10.5小時(shí) |
伍爾弗漢普頓在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低1.44£/L,最高1.44£/L, 價(jià)格比較有所上升,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)需要留意燃油成本。
|
|