紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
1. | 從Queen Victoria Rd向南行駛,到St. Thomas' St | 49 米 |
2. | 繼續(xù)前行,上St. Thomas' Terrace | 67 米 |
3. | 從St. Thomas' Terrace稍向左轉(zhuǎn),進入Leazes Ln | 94 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Terrace Pl | 147 米 |
5. | 在Leazes Terrace向左轉(zhuǎn) | 116 米 |
6. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Strawberry Pl | 170 米 |
7. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Gallowgate/A189 | 84 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進入Gallowgate/St. James' Blvd/A189繼續(xù)沿St. James' Blvd前行 | 1.92 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A189 | 215 米 |
10. | 繼續(xù)前行,上A184 | 1.63 公里 |
11. | 在交岔路口靠左,按A1/A1(M)/Consett/A692指示牌的指示,并入A1 | 6.96 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Durham的路標(biāo)) | 54.83 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上A1 | 16.73 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上A1(M) | 61.92 公里 |
15. | 靠右,按London/Leeds/Manchester/M62指示牌的指示 | 16.72 公里 |
16. | 在第 42 個交叉口下出口,然后走M62,前往Manchester/Bradford | 61.38 公里 |
17. | 繼續(xù)前行,上M60 | 11.20 公里 |
18. | 在第 12 個交叉口下,前往M62/B'ham/Chester/M6 | 1.02 公里 |
19. | 走M62 | 12.87 公里 |
20. | 在第 10 個交叉口,下M6 (S)出口,前往Birmingham | 2.60 公里 |
21. | 走M6 | 43.39 公里 |
22. | 在第 16 個交叉口,下A500出口,前往Crewe/Nantwich/Newcastle-u-Lyme/Stoke-on-Trent (North) | 383 米 |
23. | 從環(huán)島的1出口上A500 | 14.44 公里 |
特倫特河畔斯托克 (Stoke-On-Trent) |
從英國紐卡斯?fàn)柕教貍愄睾优纤雇锌司嚯x306公里,約190英里,全程需要耗時3小時,油費大約需要£23。
城市 | 公里距離 | 大概費用 | 耗時 | |
盧頓 | 401km | £30 | 4小時 | |
諾里奇 | 414km | £31 | 4.5小時 | |
因弗內(nèi)斯 | 423km | £31 | 4.5小時 | |
哈洛 | 422km | £31 | 4小時 | |
沃特福德 | 427km | £32 | 4.5小時 | |
斯勞 | 454km | £33 | 4.5小時 | |
倫敦 | 443km | £33 | 4.5小時 | |
雷丁 | 455km | £33 | 5小時 | |
伊普斯維奇 | 453km | £33 | 4.5小時 | |
克羅伊登 | 459km | £34 | 5小時 | |
斯溫頓 | 456km | £34 | 4.5小時 | |
布里斯托爾 | 463km | £34 | 4.5小時 | |
科爾切斯特 | 459km | £34 | 5小時 | |
巴西爾登 | 458km | £34 | 4.5小時 | |
巴斯 | 482km | £35 | 5小時 | |
紹森德 | 477km | £35 | 5小時 | |
梅德斯通 | 494km | £36 | 5小時 | |
新港 | 484km | £36 | 5小時 | |
吉爾福德 | 486km | £36 | 5小時 | |
加的夫 | 507km | £37 | 5小時 | |
貝辛斯托克 | 505km | £37 | 5小時 | |
南安普敦 | 517km | £38 | 5.5小時 | |
約維爾 | 529km | £39 | 5.5小時 | |
樸茨茅斯 | 545km | £40 | 5.5小時 | |
布萊頓 | 557km | £41 | 5.5小時 | |
伯恩茅斯 | 561km | £41 | 5.5小時 | |
托基 | 609km | £45 | 6小時 | |
普利茅斯 | 646km | £47 | 6.5小時 | |
特魯羅 | 721km | £53 | 7.5小時 |
特倫特河畔斯托克在過去7日內(nèi)油價最低1.42£/L,最高1.42£/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。
|
|