當前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 埃爾帕索 > 從 埃爾帕索 到 科珀斯克里斯蒂 的距離和油費
從 埃爾帕索 到 科珀斯克里斯蒂 的距離和油費
美國
埃爾帕索
El Paso
出發(fā)地
目的地科珀斯克里斯蒂
Corpus Christi
兩地距離:1121公里(696英里)大概行車費用:$44耗時:11小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
埃爾帕索 (El Paso)
自駕游全程約1119.80公里 - 行程約9.51小時
1. 從N Mesa St向西北行駛,到Texas Ave 23 米
2. 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Texas Ave 302 米
3. 在第 3 個交叉路口向左轉(zhuǎn),進入N Campbell St 314 米
4. 右轉(zhuǎn)走I-10 E 884.93 公里
5. 下左側(cè)的570出口,走I-35 N,前往Austin 2.31 公里
6. 下158出口,前往Texas 368 Loop/Broadway 129 米
7. 在交岔路口靠右,按Interstate 37 S/US 281 S/Corpus Christi指示牌的指示,并入I-37 S/US-281 S繼續(xù)沿I-37 S前行 230.87 公里
8. 下左側(cè)出口,前往Bayfront/Shoreline Blvd/C.C. Museum 644 米
9. 向左轉(zhuǎn),進入N Chaparral St 31 米
10. 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入TX-544 Spur 124 米
11. 稍向左轉(zhuǎn)上I-37匝道,前往San Antonio目的地在左側(cè) 131 米
顯示完整路線導航
科珀斯克里斯蒂 (Corpus Christi)
自駕游行程說明:

從美國埃爾帕索到科珀斯克里斯蒂距離1121公里,約696英里,全程需要耗時11小時,油費大約需要$44。

美國 埃爾帕索El Paso 04月18日 當天油價 0.78 $/L (價格僅當參考,未含稅)
04月12日
周六
0.78 $/L
04月13日
周日
0.78 $/L
04月14日
周一
0.78 $/L
04月15日
周二
0.78 $/L
04月16日
周三
0.78 $/L
04月17日
周四
0.78 $/L
溫馨提示:

埃爾帕索在過去7日內(nèi)油價最低0.78$/L,最高0.78$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

埃爾帕索駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
阿爾伯克基 428km $17 4小時
圖森 509km $20 4.5小時
拉伯克 552km $22 6.5小時
斯科茨代爾 694km $28 6.5小時
菲尼克斯 692km $28 6.5小時
皮奧里亞 715km $28 6.5小時
圣安東尼奧 888km $35 8.5小時
奧斯汀 928km $37 9.5小時
沃思堡 973km $38 9.5小時
達拉斯 1029km $41 10小時
科羅拉多斯普林斯 1035km $41 10小時
學院站 1097km $43 11.5小時
俄克拉何馬城 1114km $44 11.5小時
科珀斯克里斯蒂 1121km $44 11小時
拉斯維加斯 1151km $45 11.5小時
丹佛 1145km $45 11小時
休斯頓 1194km $47 12小時
圣迭戈 1187km $47 11.5小時
威奇托 1196km $47 13.5小時
里弗塞德 1210km $48 11.5小時
圣貝納迪諾 1207km $48 11.5小時
阿納海姆 1264km $50 12小時
長灘 1295km $51 12.5小時
塔爾薩 1284km $51 13小時
洛杉磯 1293km $51 12.5小時
帕姆代爾 1309km $52 12.5小時
什里夫波特 1325km $52 13小時
紹曾德奧克斯 1355km $53 13小時
鹽湖城 1394km $55 14.5小時
圣巴巴拉 1444km $57 14小時
貝克斯 1467km $58 14小時
小石城 1536km $60 15小時
林肯 1547km $61 17.5小時
奧馬哈 1630km $64 18小時
巴吞魯日 1627km $64 16小時
弗雷斯諾 1640km $64 16小時
杰克遜 1673km $66 16.5小時
堪薩斯城 1681km $66 16.5小時
愛達荷福爾斯 1738km $68 18小時
孟菲斯 1750km $69 17小時
新奧爾良 1751km $69 17.5小時
莫德斯托 1790km $70 17.5小時
蒙特雷 1806km $71 18小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
拉皮德城 1800km $71 18小時
圣何塞 1836km $72 18小時
奧克蘭 1884km $74 18小時
舊金山 1903km $75 18.5小時
薩克拉門托 1907km $75 18.5小時
圣路易斯 1919km $75 19小時
莫比爾 1944km $76 19小時
里諾 1928km $76 20小時
博伊西 1968km $77 20.5小時
圣羅莎 1979km $78 19小時
德梅因 1991km $78 19.5小時
伯明翰 2050km $80 20小時
奇科 2044km $80 20小時
蒙哥馬利 2062km $81 21小時
斯普林菲爾德 2073km $81 20.5小時
亨茨維爾 2096km $82 21小時
納什維爾 2087km $82 20小時
海倫娜 2173km $85 22.5小時
雷丁 2165km $85 21小時
埃文斯維爾 2206km $87 22小時
亞特蘭大 2273km $89 24小時
查塔努加 2285km $90 22.5小時
印第安納波利斯 2310km $91 23小時
塔拉哈西 2342km $92 22.5小時
明尼阿波利斯 2383km $93 23.5小時
路易斯維爾 2363km $93 23小時
蓋恩斯維爾 2376km $93 23小時
諾克斯維爾 2378km $93 23小時
羅克福德 2392km $94 24小時
芝加哥 2391km $94 24小時
梅肯 2421km $95 23.5小時
列克星敦 2431km $95 23.5小時
麥迪遜 2460km $96 24.5小時
代頓 2487km $98 24.5小時
韋恩堡 2509km $98 25小時
密爾沃基 2518km $99 25小時
辛辛那提 2530km $99 24.5小時
阿什維爾 2562km $100 25小時
斯波坎 2584km $101 27小時
大急流城 2635km $103 26.5小時
德盧斯 2625km $103 25.5小時
阿普爾頓 2638km $103 26.5小時
西雅圖 2743km $108 28小時
美國 科珀斯克里斯蒂Corpus Christi 04月18日 當天油價 0.75 $/L (價格僅當參考,未含稅)
04月12日
周六
0.75 $/L
04月13日
周日
0.75 $/L
04月14日
周一
0.75 $/L
04月15日
周二
0.75 $/L
04月16日
周三
0.75 $/L
04月17日
周四
0.75 $/L
溫馨提示:

科珀斯克里斯蒂在過去7日內(nèi)油價最低0.75$/L,最高0.75$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

科珀斯克里斯蒂駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
圣安東尼奧 231km $9 2小時
奧斯汀 349km $14 3小時
休斯頓 354km $14 4小時
沃思堡 648km $25 6.5小時
達拉斯 667km $26 6.5小時
什里夫波特 741km $28 8.5小時
巴吞魯日 789km $30 8小時
拉伯克 881km $34 9.5小時
新奧爾良 913km $35 9.5小時
俄克拉何馬城 993km $38 10小時
杰克遜 1063km $40 10.5小時
小石城 1060km $40 11.5小時
莫比爾 1106km $42 11小時
埃爾帕索 1120km $43 11小時
塔爾薩 1158km $44 11.5小時
威奇托 1247km $47 12.5小時
斯普林菲爾德 1357km $51 14小時
蒙哥馬利 1372km $52 14小時
阿爾伯克基 1405km $53 15小時
孟菲斯 1400km $53 14小時
伯明翰 1440km $55 14.5小時
塔拉哈西 1494km $57 15小時
堪薩斯城 1555km $59 15小時
亨茨維爾 1597km $60 16小時
亞特蘭大 1630km $62 16.5小時
圖森 1629km $62 15.5小時
梅肯 1669km $63 17小時
林肯 1675km $63 17小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
科羅拉多斯普林斯 1681km $64 17.5小時
圣路易斯 1700km $64 17.5小時
納什維爾 1731km $65 17小時
蓋恩斯維爾 1717km $65 17.5小時
奧馬哈 1734km $66 17小時
杰克遜維爾 1754km $66 17小時
菲尼克斯 1812km $68 17.5小時
丹佛 1792km $68 18.5小時
皮奧里亞 1835km $69 18小時
斯科茨代爾 1814km $69 17.5小時
諾克斯維爾 1851km $70 18.5小時
德梅因 1865km $70 18小時
奧蘭多 1903km $72 18.5小時
坦帕 1932km $73 19小時
哥倫比亞 1962km $74 19.5小時
阿什維爾 1964km $74 20小時
薩凡納 1973km $75 19.5小時
印第安納波利斯 1996km $75 20.5小時
路易斯維爾 2007km $76 19.5小時
夏洛特 2023km $76 20.5小時
列克星敦 2071km $78 20.5小時
邁爾斯堡 2121km $80 20.5小時
西棕櫚灘 2159km $81 21小時
羅克福德 2173km $82 22小時
辛辛那提 2170km $82 21.5小時
那不勒斯 2187km $83 21小時
勞德代爾堡 2227km $84 21.5小時
邁阿密 2263km $85 22小時
奧克蘭 2546km $96 30小時