黃金海岸 (Gold Coast) |
1. | 沿Monaco St向西 | 235 米 |
2. | 從環(huán)島的3出口駛出,繼續(xù)沿Monaco St前行 | 648 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.94 公里 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入North St/State Route 10繼續(xù)沿State Route 10前行 | 7.39 公里 |
5. | 下出口后走Pacific Motorway/M1 | 49.02 公里 |
6. | 下16出口,前往M1/Gateway Motorway/Sunshine Coast/Brisbane Airport | 1.08 公里 |
7. | 走Gateway Motorway/M1部分收費(fèi)路段 | 37.55 公里 |
8. | 下出口后走Bruce Hwy/M1 | 104.07 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上National Highway A1 (Gympie的路標(biāo)) | 504.94 公里 |
10. | 從環(huán)島的2出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Rockhampton/Mackay | 4.88 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.59 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Marlborough/Mackay/Yeppoon的路標(biāo))繼續(xù)沿National Highway A1前行 | 330.35 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1 (Proserpine/Townsville的路標(biāo)) | 3.07 公里 |
14. | 靠左,繼續(xù)朝Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 184.23 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 110.88 公里 |
16. | 從環(huán)島的1出口上Bower St | 769 米 |
17. | 繼續(xù)前行,上Railway St | 1.64 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上Jones St | 643 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1繼續(xù)沿National Highway A1前行經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 99.32 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1繼續(xù)沿National Highway A1前行 | 244.75 公里 |
21. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1 (Innisfail的路標(biāo))經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 89.56 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Sheridan St目的地在右側(cè) | 6 米 |
凱恩斯 (Cairns) |
-
日均最低溫度
20 ℃
-
日均最高溫度
27 ℃
-
平均降水總量
169 mm
-
平均降水天數(shù)
14 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
181mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Hyundai Getz或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門(mén)
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門(mén)
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
|
|