新德里 (New Delhi) |
1. | 向西行駛 | 32 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),前往Deen Dayal Upadhaya Marg | 166 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Deen Dayal Upadhaya Marg | 173 米 |
4. | 在Minto Rd處調(diào)頭經(jīng)過Government Printing Press(路左側(cè)) | 2.13 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Indraprashta Marg經(jīng)過Delhi Police Headquarters(路左側(cè)) | 833 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上Vikas Marg | 2.15 公里 |
7. | 上匝道走Noida Link Rd | 3.27 公里 |
8. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Noida Link Rd | 964 米 |
9. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Noida Link Rd | 330 米 |
10. | 繼續(xù)前行,上Dadri Rd經(jīng)過公園(路右側(cè),距離 3.5 公里) | 5.10 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上Noida - Greater Noida Expy | 21.55 公里 |
12. | 下出口后走Yamuna Expy收費路段經(jīng)過TOLL PLAZA CAFETERIA (AGRA) LEFT SIDE(路左側(cè) 152 公里) | 154.43 公里 |
13. | 下出口收費路段 | 678 米 |
14. | 繼續(xù)直行 | 443 米 |
15. | 繼續(xù)直行進(jìn)入NH 93/SH 39繼續(xù)沿SH 39前行經(jīng)過Indian Oil(路左側(cè) 10.5 公里) | 13.13 公里 |
16. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿SH 39前行 | 22 米 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Strand Rd | 349 米 |
18. | 繼續(xù)前行,上AH 43/NH 3/SH 39 | 877 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AH 43/SH 39繼續(xù)沿AH 43前行經(jīng)過 1 個環(huán)島經(jīng)過BPC Petrol Pump(路左側(cè) 23.7 公里) | 60.78 公里 |
20. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AH 43/NH 3經(jīng)過 1 個環(huán)島經(jīng)過Central Bank of India(路左側(cè) 40.5 公里) | 44.48 公里 |
21. | 靠右,繼續(xù)朝National Highway 92前行 | 6.31 公里 |
22. | 從環(huán)島的1出口上National Highway 92經(jīng)過Filling Station(路左側(cè) 3.0 公里) | 8.51 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上Kalpi Rd經(jīng)過Allahbad Bank(路左側(cè) 900 米) | 1.71 公里 |
24. | 從環(huán)島的3出口上Mall Rd經(jīng)過PNJ Hospital(路左側(cè) 550 米) | 1.32 公里 |
25. | 從環(huán)島的3出口上Behat Rd經(jīng)過Trinco park (shopping complex)(路右側(cè) 1.0 公里) | 1.55 公里 |
26. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Outer Circular Rd | 1.03 公里 |
27. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Harikheda Jarga Rd經(jīng)過Government Scheduled Caste Divisional Residential School(路右側(cè) 400 米) | 1.21 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AH 43經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口經(jīng)過Goraghat Police Station(路左側(cè) 49.5 公里) | 97.72 公里 |
29. | 從環(huán)島的3出口上N - South Corridor部分收費路段經(jīng)過Government Hospital(路左側(cè) 141 公里) | 413.18 公里 |
30. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入AH 43/NH 7經(jīng)過Rai Petroleum(路右側(cè) 550 米) | 160.47 公里 |
31. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Outer Ring Rd | 22.97 公里 |
32. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Outer Ring Rd | 18.44 公里 |
33. | 上匝道走AH 43/MH MSH 3/MH SH 264/NH 7繼續(xù)沿AH 43/MH SH 264/NH 7前行經(jīng)過Reliance A1 Plaza(路左側(cè) 7.3 公里) | 49.47 公里 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AH 43/MH SH 243/NH 7繼續(xù)沿AH 43/NH 7前行部分收費路段經(jīng)過HP Petrol Pump(路左側(cè) 165 公里) | 277.57 公里 |
35. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿AH 43/NH 7前行 | 1.04 公里 |
36. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn) | 279 米 |
37. | 向右轉(zhuǎn) | 315 米 |
38. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn) | 2.35 公里 |
39. | 向左轉(zhuǎn),前往AH 43/NH 7 | 3.67 公里 |
40. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入AH 43/NH 7部分收費路段經(jīng)過Relience Petro(路左側(cè) 112 公里) | 129.88 公里 |
41. | 向右轉(zhuǎn),前往ORR | 1.87 公里 |
42. | 右轉(zhuǎn)走ORR收費路段 | 67.73 公里 |
43. | 下16出口,前往R.G.I. Airport/Bengaluru Road/NH44收費路段 | 183 米 |
44. | 在交岔路口靠右,按Bengaluru指示牌的指示收費路段 | 1.18 公里 |
45. | 繼續(xù)直行 | 77 米 |
46. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bangalore-Hyderabad Hwy/Kurnool Rd/AH 43/NH 7繼續(xù)沿Bangalore-Hyderabad Hwy/AH 43/NH 7前行部分收費路段經(jīng)過MRO-Tek Ltd(路左側(cè) 537 公里) | 537.54 公里 |
47. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bellary Rd經(jīng)過公園(路左側(cè),距離 3.1 公里) | 5.01 公里 |
48. | 在Cauvery Theatre處,繼續(xù)前行,上Sankeys Rd | 2.05 公里 |
49. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Millers Rd | 196 米 |
50. | 在Jawaharlal Nehru Planetarium處,繼續(xù)前行,上Racecourse Rd | 38 米 |
51. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Palace Rd經(jīng)過Ramanarayana Chellaram College of Commerce and Management(路右側(cè)) | 719 米 |
52. | 下出口走Seshadri Rd | 461 米 |
53. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Krishna Rajendra Cir | 26 米 |
54. | 向左轉(zhuǎn) | 350 米 |
55. | 向左轉(zhuǎn),前往Vittal Mallya Rd | 792 米 |
56. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Vittal Mallya Rd目的地在右側(cè) | 77 米 |
班加羅爾 (Bangalore) |
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
23 ℃
-
平均降水總量
14 mm
-
平均降水天數(shù)
2 天
-
日均最低溫度
15 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
17mm
-
平均降水天數(shù)
3天
- Swift Dzire或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 458
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Innova或同組車型
- 容量7人
- 日租¥ 850
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Toyota Corolla Atlis或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 937
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天