內(nèi)夫謝希爾 (Nevsehir) |
1. | 從Süer Sk向東行駛,到Azizler Sk | 85 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),朝Atatürk Blv行進(jìn) | 76 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Blv | 466 米 |
4. | 從環(huán)島的2出口上Dr. Sad?k Ahmet Cd | 940 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Alaca?ar Altge?idi (Dr. Sad?k Ahmet Cd.) | 159 米 |
6. | 在Nev?ehir - Kepez Yolu向右轉(zhuǎn) | 126 米 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Necip Faz?l K?sakürek Blv (?evre Yolu)/D300繼續(xù)沿D300前行 | 67.61 公里 |
8. | 稍向右轉(zhuǎn)上匝道,前往3. Blv (Ihlara Cd.)/D300 | 193 米 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入3. Blv (Ihlara Cd.)/D300 | 2.64 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入A?a?l? Turistik Tesisi | 78 米 |
11. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走A?a?l? Turistik Tesisi | 73 米 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D750/E90 | 19 米 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入2. Cd/D750/E90 | 2.29 公里 |
14. | 靠右,繼續(xù)朝D300前行繼續(xù)沿D750/E90前行 | 3.32 公里 |
15. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 1.54 公里 |
16. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Konya Cd (5. Blv.)/D300 | 146 米 |
17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Cd (5. Blv.)/D300繼續(xù)沿D300前行 | 18.18 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 118 米 |
19. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300 | 20.64 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 163 米 |
21. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300 | 88.18 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Evrenk?y Cd經(jīng)過 4 個(gè)環(huán)行交叉口 | 4.30 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上Aliya ?zzet Begovi? Cd | 8.07 公里 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yeni ?stanbul Cd/D330 | 2.73 公里 |
25. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Yeni ?stanbul Cd/D330 | 124 米 |
26. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yeni ?stanbul Cd/D330 | 1.20 公里 |
27. | 繼續(xù)前行,上Afyon Konya Yolu/D300 | 56.95 公里 |
28. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon Konya Yolu/D300 | 115 米 |
29. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝Afyon Konya Yolu/D300行進(jìn) | 105 米 |
30. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300 | 6.21 公里 |
31. | 稍向右轉(zhuǎn),前往549. Sk | 68 米 |
32. | 向左急轉(zhuǎn),進(jìn)入549. Sk | 100 米 |
33. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 119.47 公里 |
34. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon Konya Yolu/D300 | 173 米 |
35. | 調(diào)頭 | 124 米 |
36. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300 | 16.81 公里 |
37. | 靠右,繼續(xù)朝D300前行 | 3.60 公里 |
38. | 向右轉(zhuǎn),前往D300 | 60 米 |
39. | 調(diào)頭 | 51 米 |
40. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 8.67 公里 |
41. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon ?evre Yolu/D300/E96 | 202 米 |
42. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝Afyon ?evre Yolu/D300/E96行進(jìn) | 192 米 |
43. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon ?evre Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 21.90 公里 |
44. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D300/E96前行 | 14.92 公里 |
45. | 向右轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
46. | 在Karaca?ren Yolu向左轉(zhuǎn) | 32 米 |
47. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 13.73 公里 |
48. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D615 | 46 米 |
49. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走D615 | 47 米 |
50. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 24.80 公里 |
51. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.) | 23 米 |
52. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.)前行 | 46 米 |
53. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 31.43 公里 |
54. | 靠左,繼續(xù)朝Fatih Sultan Mehmet Cd前行繼續(xù)沿D300/E96前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 74.43 公里 |
55. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fatih Sultan Mehmet Cd | 17 米 |
56. | 在126. Sk向左轉(zhuǎn) | 27 米 |
57. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Atatürk Blv (?zmir U?ak Yolu)/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 5.06 公里 |
58. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 83 米 |
59. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 78.47 公里 |
60. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 13 米 |
61. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 3.47 公里 |
62. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
63. | 向左轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 18 米 |
64. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 2.40 公里 |
65. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 98 米 |
66. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝?zmir U?ak Yolu/D300/E96行進(jìn) | 93 米 |
67. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 22.52 公里 |
68. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Cd | 36 米 |
69. | 調(diào)頭 | 22 米 |
70. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300前行 | 21.07 公里 |
71. | 繼續(xù)前行,上Ankara Cd/D550 | 4.41 公里 |
72. | 在交岔路口靠左,并入Alt?nyol | 1.92 公里 |
73. | 繼續(xù)前行,上Mürselpa?a Blv | 1.96 公里 |
74. | 在9 Eylül Myd下4出口進(jìn)入Anafartalar Cd | 300 米 |
75. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.06 公里 |
76. | 從Fevzi Pa?a Blv稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv | 1.04 公里 |
77. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Mustafa Kemal Sahil Blv前行 | 160 米 |
78. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv目的地在右側(cè) | 712 米 |
伊茲密爾 (Izmir) |
-
日均最低溫度
-2 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
49 mm
-
平均降水天數(shù)
12 天
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
14 ℃
-
平均降水總量
151mm
-
平均降水天數(shù)
13天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- 4星級(jí)酒店
- ¥453起Dinler Ho
- ¥373起Peri Towe
- 5星級(jí)酒店
- ¥669起Dedeman C
|
|