卡爾加里 (Calgary) |
1. | 從Macleod Trail SE向北行駛,到8 Ave SE W | 329 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進入5 Ave SE E | 721 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Memorial Dr NE | 2.31 公里 |
4. | 在Deerfoot Trail向左急轉(zhuǎn),并入Deerfoot Trail/AB-2 N | 2.00 公里 |
5. | 下258出口進入Alberta 1/Trans Canada Highway,前往16 Avenue North W/16 Avenue North E | 511 米 |
6. | 在交岔路口靠右,按AB-1 E/Trans Canada Highway E/16 Avenue N/Medicine-Hat指示牌的指示,并入AB-1 E/Trans-Canada Hwy繼續(xù)沿Trans-Canada Hwy前行進入薩斯喀徹溫 | 687.63 公里 |
7. | 走SK-39 S經(jīng)由匝道前往Weyburn | 68.60 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進入SK-39 S/SK-6 S (Weyburn的路標)繼續(xù)沿SK-39 S前行進入美國 (北達科他州) | 195.38 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上US-52 E/Railway Ave繼續(xù)沿US-52 E前行 | 11.99 公里 |
10. | 向左轉(zhuǎn),進入ND-5 E/US-52 E/102nd St NW繼續(xù)沿US-52 E前行 | 143.68 公里 |
11. | 經(jīng)US-52 BUS/US-52 E匝道,前往Minot/Jamestown | 560 米 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進入US-52 E | 161.22 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進入ND-200 E/US-52 E/3rd St NE | 38.51 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進入US-281 S/US-52 E/4th Ave N/67th Ave NE繼續(xù)沿US-281 S/US-52 E前行 | 65.25 公里 |
15. | 稍向右轉(zhuǎn),前往81st Ave SE | 4.29 公里 |
16. | 繼續(xù)直行進入81st Ave SE | 1.40 公里 |
17. | 左轉(zhuǎn)走I-94 E進入明尼蘇達州 | 514.25 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上I-694 E | 38.33 公里 |
19. | 下58B出口進入I-94 E,前往Madison | 444 米 |
20. | 在交岔路口靠左,并入I-94 E進入威斯康星 | 399.38 公里 |
21. | 靠右,繼續(xù)朝I-90 E前行部分收費路段進入伊利諾伊州 | 241.51 公里 |
22. | 靠左,按Interstate 90 Skyway E/Indiana Toll Rd指示牌的指示部分收費路段進入印第安納州 | 44.98 公里 |
23. | 下21出口走I-94 E,前往Detroit部分收費路段進入密歇根州 | 223.04 公里 |
24. | 下108出口進入Interstate 69,前往Ft Wayne/Lansing | 278 米 |
25. | 在交岔路口靠左,按I-69 N指示牌的指示,并入I-69 N | 66.22 公里 |
26. | 下91出口進入I-69 E,前往Flint | 922 米 |
27. | 走I-69 N | 191.03 公里 |
28. | 在交岔路口靠左,繼續(xù)朝I-69 E/I-94 E前行 | 1.02 公里 |
29. | 在交岔路口靠左,按I-94 E/I-69 E/M-25/Canada/Lexington指示牌的指示,并入I-69 E/I-94 E部分收費路段進入加拿大 (安大略) | 6.25 公里 |
30. | 繼續(xù)前行,上Bluewater Bridge E收費路段 | 986 米 |
31. | 繼續(xù)前行,上ON-402 E部分收費路段 | 102.65 公里 |
32. | 走ON-401 E | 50.09 公里 |
33. | 靠右,按Hamilton/Niagara Falls/Brantford指示牌的指示 | 102.85 公里 |
34. | 繼續(xù)前行,上Queen Elizabeth Way (Toronto的路標) | 17.66 公里 |
35. | 繼續(xù)前行,上Gardiner Expy E | 14.54 公里 |
36. | 下Bay St/York St出口,前往Yonge St | 486 米 |
37. | 在交岔路口靠右,按Bay Street N指示牌的指示,并入Harbour St | 633 米 |
38. | 向左轉(zhuǎn),進入Bay St (Gardiner Expressway E的路標) | 1.14 公里 |
39. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bay St前行目的地在左側(cè) | 196 米 |
多倫多 (Toronto) |
-
日均最低溫度
-13 ℃
-
日均最高溫度
-1 ℃
-
平均降水總量
12 mm
-
平均降水天數(shù)
7 天
-
日均最低溫度
-4 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
71mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 447
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 459
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Sonata或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 472
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
|
|