薩斯卡通 (Saskatoon) |
1. | 向東北方向,前往Spadina Crescent E | 122 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Spadina Crescent E | 262 米 |
3. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Spadina Crescent E前行 | 343 米 |
4. | 上匝道,前往University Bridge | 131 米 |
5. | 走Spadina Crescent E | 68 米 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入25 St E/University Bridge/SK-5 E繼續(xù)沿SK-5 E前行 | 2.54 公里 |
7. | 經(jīng)Saskatchewan 16 E/Trans-Canada Highway/Circle Drive匝道,前往Saskatchewan 11 S | 847 米 |
8. | 走Circle Dr/Yellowhead Highway/SK-16 E | 4.16 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上Louis Riel Trail | 161.46 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入SK-2 S (Moose Jaw的路標(biāo)) | 51.45 公里 |
11. | 經(jīng)Trans Canada Highway/SK-1 E匝道,前往Regina | 294 米 |
12. | 走SK-1 E | 9.92 公里 |
13. | 走SK-39 S經(jīng)由匝道前往Weyburn | 68.60 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入SK-39 S/SK-6 S (Weyburn的路標(biāo))繼續(xù)沿SK-39 S前行進(jìn)入美國 (北達(dá)科他州) | 195.38 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上US-52 E/Railway Ave繼續(xù)沿US-52 E前行 | 11.99 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入ND-5 E/US-52 E/102nd St NW繼續(xù)沿US-52 E前行 | 143.68 公里 |
17. | 經(jīng)US-52 BUS/US-52 E匝道,前往Minot/Jamestown | 560 米 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-52 E | 161.22 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入ND-200 E/US-52 E/3rd St NE | 38.51 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-281 S/US-52 E/4th Ave N/67th Ave NE繼續(xù)沿US-281 S/US-52 E前行 | 65.25 公里 |
21. | 稍向右轉(zhuǎn),前往81st Ave SE | 4.29 公里 |
22. | 繼續(xù)直行進(jìn)入81st Ave SE | 1.40 公里 |
23. | 左轉(zhuǎn)走I-94 E進(jìn)入明尼蘇達(dá)州 | 514.24 公里 |
24. | 繼續(xù)前行,上I-694 E | 38.33 公里 |
25. | 下58B出口進(jìn)入I-94 E,前往Madison | 444 米 |
26. | 在交岔路口靠左,并入I-94 E進(jìn)入威斯康星 | 399.38 公里 |
27. | 靠右,繼續(xù)朝I-90 E前行部分收費(fèi)路段進(jìn)入伊利諾伊州 | 241.51 公里 |
28. | 靠左,按Interstate 90 Skyway E/Indiana Toll Rd指示牌的指示部分收費(fèi)路段進(jìn)入印第安納州 | 44.98 公里 |
29. | 下21出口走I-94 E,前往Detroit部分收費(fèi)路段進(jìn)入密歇根州 | 223.04 公里 |
30. | 下108出口進(jìn)入Interstate 69,前往Ft Wayne/Lansing | 278 米 |
31. | 在交岔路口靠左,按I-69 N指示牌的指示,并入I-69 N | 66.22 公里 |
32. | 下91出口進(jìn)入I-69 E,前往Flint | 922 米 |
33. | 走I-69 N | 191.03 公里 |
34. | 在交岔路口靠左,繼續(xù)朝I-69 E/I-94 E前行 | 1.02 公里 |
35. | 在交岔路口靠左,按I-94 E/I-69 E/M-25/Canada/Lexington指示牌的指示,并入I-69 E/I-94 E部分收費(fèi)路段進(jìn)入加拿大 (安大略) | 6.25 公里 |
36. | 繼續(xù)前行,上Bluewater Bridge E收費(fèi)路段 | 986 米 |
37. | 繼續(xù)前行,上ON-402 E部分收費(fèi)路段 | 102.65 公里 |
38. | 走ON-401 E | 50.09 公里 |
39. | 靠右,按Hamilton/Niagara Falls/Brantford指示牌的指示 | 102.85 公里 |
40. | 繼續(xù)前行,上Queen Elizabeth Way (Toronto的路標(biāo)) | 17.66 公里 |
41. | 繼續(xù)前行,上Gardiner Expy E | 14.54 公里 |
42. | 下Bay St/York St出口,前往Yonge St | 486 米 |
43. | 在交岔路口靠右,按Bay Street N指示牌的指示,并入Harbour St | 633 米 |
44. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bay St (Gardiner Expressway E的路標(biāo)) | 1.14 公里 |
45. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bay St前行目的地在左側(cè) | 196 米 |
多倫多 (Toronto) |
-
日均最低溫度
-19 ℃
-
日均最高溫度
-9 ℃
-
平均降水總量
16 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
-4 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
71mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Suzuki Swift Hatchback或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 555
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Versa或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 566
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Suzuki Swift Hatchback或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 592
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|