納迪 (Nadi) |
1. | 向南方向,前往Sukuna Rd | 809 米 |
2. | 向右轉,進入Queens Rd | 60.88 公里 |
3. | 繼續(xù)前行,上Queens Road | 4.99 公里 |
4. | 向左轉,進入Queens Rd | 116.26 公里 |
5. | 向左轉,進入Reservoir Rd | 1.26 公里 |
6. | 從環(huán)島的2出口上Princes Rd | 265 米 |
7. | 向左轉,進入Ratu Mara Rd | 268 米 |
8. | 在第 1 個路口向右轉,進入Rewa St | 1.52 公里 |
9. | 向左轉,進入Nailuva Rd | 353 米 |
10. | 向右轉,進入Nararo Pl | 95 米 |
11. | 在第 1 個路口向左轉 | 84 米 |
蘇瓦 (Suva) |
-
日均最低溫度
22 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
159 mm
-
平均降水天數(shù)
13 天
-
日均最低溫度
23 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
263mm
-
平均降水天數(shù)
21天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 417
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 536
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
|
|