當前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 阿爾伯克基 > 從 阿爾伯克基 到 埃爾帕索 的距離和油費
從 阿爾伯克基 到 埃爾帕索 的距離和油費
美國
阿爾伯克基
Albuquerque
出發(fā)地
目的地埃爾帕索
El Paso
兩地距離:428公里(266英里)大概行車費用:$18耗時:4小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
阿爾伯克基 (Albuquerque)
自駕游全程約432.98公里 - 行程約3.71小時
1. 從Phoenix Ave NE向東行駛,到American Dr NE/Bryn Mawr Dr NE 447 米
2. 向右轉(zhuǎn),進入Carlisle Blvd NE 533 米
3. 上Interstate 40 W匝道 433 米
4. 走I-40 W 1.03 公里
5. 下159B-159C出口進入I-25 S/I-25 N,前往Las Cruces/Santa Fe 445 米
6. 下左側(cè)的159B出口,走I-25 S,前往Las Cruces 367.68 公里
7. 走I-10 E進入德克薩斯州 61.28 公里
8. 下19出口,前往Downtown/Convention Center/Tourist Information Museums 314 米
9. 走W Wyoming Ave 301 米
10. 向右轉(zhuǎn),進入N Mesa St目的地在左側(cè) 525 米
顯示完整路線導(dǎo)航
埃爾帕索 (El Paso)
自駕游行程說明:

從美國阿爾伯克基到埃爾帕索距離428公里,約266英里,全程需要耗時4小時,油費大約需要$18。

美國 阿爾伯克基Albuquerque 04月19日 當天油價 0.84 $/L (價格僅當參考,未含稅)
04月13日
周日
0.84 $/L
04月14日
周一
0.84 $/L
04月15日
周二
0.84 $/L
04月16日
周三
0.84 $/L
04月17日
周四
0.84 $/L
04月18日
周五
0.84 $/L
溫馨提示:

阿爾伯克基在過去7日內(nèi)油價最低0.84$/L,最高0.84$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

阿爾伯克基駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
埃爾帕索 428km $18 4小時
拉伯克 519km $22 5.5小時
科羅拉多斯普林斯 609km $26 6小時
圖森 721km $31 7小時
丹佛 719km $31 7小時
斯科茨代爾 756km $32 7.5小時
菲尼克斯 749km $32 7小時
皮奧里亞 741km $32 7小時
俄克拉何馬城 876km $37 8.5小時
拉斯維加斯 919km $39 9小時
威奇托 957km $41 10.5小時
鹽湖城 968km $41 10.5小時
沃思堡 1009km $43 10.5小時
達拉斯 1045km $44 11小時
塔爾薩 1046km $44 10小時
奧斯汀 1142km $48 13小時
圣安東尼奧 1172km $50 12.5小時
圣貝納迪諾 1197km $51 11.5小時
里弗塞德 1217km $52 11.5小時
帕姆代爾 1217km $52 12小時
阿納海姆 1258km $53 12小時
長灘 1284km $54 12.5小時
洛杉磯 1272km $54 12小時
學院站 1285km $55 13.5小時
貝克斯 1293km $55 12.5小時
愛達荷福爾斯 1313km $56 14小時
紹曾德奧克斯 1322km $56 12.5小時
什里夫波特 1344km $57 13.5小時
拉皮德城 1374km $58 14小時
圣迭戈 1367km $58 13小時
科珀斯克里斯蒂 1405km $60 14.5小時
圣巴巴拉 1411km $60 13.5小時
休斯頓 1428km $60 14.5小時
小石城 1419km $60 13.5小時
堪薩斯城 1443km $61 13.5小時
弗雷斯諾 1470km $62 14.5小時
林肯 1494km $63 14小時
博伊西 1542km $65 16.5小時
奧馬哈 1576km $67 15小時
莫德斯托 1619km $69 16小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
孟菲斯 1625km $69 15.5小時
里諾 1642km $69 18小時
蒙特雷 1655km $70 16.5小時
圣路易斯 1681km $71 16小時
圣何塞 1685km $71 16.5小時
杰克遜 1692km $72 17小時
巴吞魯日 1734km $73 17.5小時
奧克蘭 1734km $73 17小時
薩克拉門托 1740km $74 17小時
舊金山 1752km $74 17小時
海倫娜 1747km $74 18小時
德梅因 1753km $74 16.5小時
圣羅莎 1828km $77 18小時
斯普林菲爾德 1834km $78 17.5小時
奇科 1879km $79 18.5小時
新奧爾良 1881km $80 19小時
亨茨維爾 1971km $83 19小時
納什維爾 1962km $83 18.5小時
埃文斯維爾 1955km $83 18.5小時
伯明翰 2004km $85 19小時
雷丁 2000km $85 19.5小時
印第安納波利斯 2072km $88 20小時
莫比爾 2074km $88 20.5小時
路易斯維爾 2097km $89 20小時
蒙哥馬利 2147km $91 20.5小時
明尼阿波利斯 2145km $91 20小時
芝加哥 2152km $91 20.5小時
羅克福德 2154km $91 20.5小時
斯波坎 2158km $91 22.5小時
麥迪遜 2222km $94 21.5小時
辛辛那提 2239km $95 21.5小時
代頓 2249km $95 21.5小時
諾克斯維爾 2248km $95 21.5小時
亞特蘭大 2238km $95 21.5小時
韋恩堡 2271km $96 22小時
密爾沃基 2280km $96 22小時
列克星敦 2301km $97 22小時
西雅圖 2319km $98 23.5小時
阿普爾頓 2400km $101 23小時
大急流城 2397km $101 23小時
德盧斯 2387km $101 22.5小時
美國 埃爾帕索El Paso 04月19日 當天油價 0.78 $/L (價格僅當參考,未含稅)
04月13日
周日
0.78 $/L
04月14日
周一
0.78 $/L
04月15日
周二
0.78 $/L
04月16日
周三
0.78 $/L
04月17日
周四
0.78 $/L
04月18日
周五
0.78 $/L
溫馨提示:

埃爾帕索在過去7日內(nèi)油價最低0.78$/L,最高0.78$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

埃爾帕索駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
阿爾伯克基 428km $17 4小時
圖森 509km $20 4.5小時
拉伯克 552km $22 6.5小時
斯科茨代爾 694km $28 6.5小時
菲尼克斯 692km $28 6.5小時
皮奧里亞 715km $28 6.5小時
圣安東尼奧 888km $35 8.5小時
奧斯汀 928km $37 9.5小時
沃思堡 973km $38 9.5小時
達拉斯 1029km $41 10小時
科羅拉多斯普林斯 1035km $41 10小時
學院站 1097km $43 11.5小時
俄克拉何馬城 1114km $44 11.5小時
科珀斯克里斯蒂 1121km $44 11小時
拉斯維加斯 1151km $45 11.5小時
丹佛 1145km $45 11小時
休斯頓 1194km $47 12小時
圣迭戈 1187km $47 11.5小時
威奇托 1196km $47 13.5小時
里弗塞德 1210km $48 11.5小時
圣貝納迪諾 1207km $48 11.5小時
阿納海姆 1264km $50 12小時
長灘 1295km $51 12.5小時
塔爾薩 1284km $51 13小時
洛杉磯 1293km $51 12.5小時
帕姆代爾 1309km $52 12.5小時
什里夫波特 1325km $52 13小時
紹曾德奧克斯 1355km $53 13小時
鹽湖城 1394km $55 14.5小時
圣巴巴拉 1444km $57 14小時
貝克斯 1467km $58 14小時
小石城 1536km $60 15小時
林肯 1547km $61 17.5小時
奧馬哈 1630km $64 18小時
巴吞魯日 1627km $64 16小時
弗雷斯諾 1640km $64 16小時
杰克遜 1673km $66 16.5小時
堪薩斯城 1681km $66 16.5小時
愛達荷福爾斯 1738km $68 18小時
孟菲斯 1750km $69 17小時
新奧爾良 1751km $69 17.5小時
莫德斯托 1790km $70 17.5小時
蒙特雷 1806km $71 18小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
拉皮德城 1800km $71 18小時
圣何塞 1836km $72 18小時
奧克蘭 1884km $74 18小時
舊金山 1903km $75 18.5小時
薩克拉門托 1907km $75 18.5小時
圣路易斯 1919km $75 19小時
莫比爾 1944km $76 19小時
里諾 1928km $76 20小時
博伊西 1968km $77 20.5小時
圣羅莎 1979km $78 19小時
德梅因 1991km $78 19.5小時
伯明翰 2050km $80 20小時
奇科 2044km $80 20小時
蒙哥馬利 2062km $81 21小時
斯普林菲爾德 2073km $81 20.5小時
亨茨維爾 2096km $82 21小時
納什維爾 2087km $82 20小時
海倫娜 2173km $85 22.5小時
雷丁 2165km $85 21小時
埃文斯維爾 2206km $87 22小時
亞特蘭大 2273km $89 24小時
查塔努加 2285km $90 22.5小時
印第安納波利斯 2310km $91 23小時
塔拉哈西 2342km $92 22.5小時
明尼阿波利斯 2383km $93 23.5小時
路易斯維爾 2363km $93 23小時
蓋恩斯維爾 2376km $93 23小時
諾克斯維爾 2378km $93 23小時
羅克福德 2392km $94 24小時
芝加哥 2391km $94 24小時
梅肯 2421km $95 23.5小時
列克星敦 2431km $95 23.5小時
麥迪遜 2460km $96 24.5小時
代頓 2487km $98 24.5小時
韋恩堡 2509km $98 25小時
密爾沃基 2518km $99 25小時
辛辛那提 2530km $99 24.5小時
阿什維爾 2562km $100 25小時
斯波坎 2584km $101 27小時
大急流城 2635km $103 26.5小時
德盧斯 2625km $103 25.5小時
阿普爾頓 2638km $103 26.5小時
西雅圖 2743km $108 28小時